Real Monarchs
USA
Real Monarchs Hasil Terbaru
Real Monarchs Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Real Monarchs mencetak gol setiap 54 menit di MLS Next Pro
Real Monarchs mencetak rata-rata 1.67 gol setiap pertandingan
Real Monarchs adalah tim pertama yang mencetak gol pada 9% selama MLS Next Pro
Real Monarchs gagal mencetak gol di 25% dalam MLS Next Pro
Kebobolan gol
Real Monarchs kebobolan gol setiap 54 menit di MLS Next Pro
Real Monarchs kebobolan rata-rata 1.67 gol setiap pertandingan
Real Monarchs mencapai 17% clean sheets di MLS Next Pro
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Real Monarchs di MLS Next Pro
Real Monarchs total gol per pertandingan 3.33 setiap pertandingan di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 67% untuk Real Monarchs di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 42% untuk Real Monarchs di MLS Next Pro
KBS stats
Real Monarchs mencapai kedua tim mencetak gol di 59% dari pertandingan di MLS Next Pro
Real Monarchs mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 9% dari pertandingan di MLS Next Pro
Real Monarchs mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 42% dari pertandingan tim ini di MLS Next Pro
Gol berdasarkan Periode Waktu
Real Monarchs mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 11-20 menit, menyumbang 17% dari gol di MLS Next Pro
Real Monarchs melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 11-20 menit, menyumbang 9% dari gol di MLS Next Pro
Real Monarchs melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 51-60 menit, menyumbang 17% dari gol di MLS Next Pro
Real Monarchs mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 0-15 menit, menyumbang 17% dari gol di MLS Next Pro
Real Monarchs melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 0-15 menit, menyumbang 9% dari gol di MLS Next Pro
Real Monarchs melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 17% dari gol di MLS Next Pro
Handikap Statistik
Real Monarchs mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 92% di MLS Next Pro
Di babak pertama, Real Monarchs mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 100% di MLS Next Pro
Di babak kedua, Real Monarchs mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 84% di MLS Next Pro
Kartu Kuning dan Merah
Real Monarchs menang melalui kartu pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Real Monarchs memiliki rata-rata 1.08 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Real Monarchs menang melalui kartu pada 9% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Real Monarchs memiliki rata-rata 0.42 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Real Monarchs menang melalui kartu pada 9% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Real Monarchs memiliki rata-rata 0.67 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Sepak Pojok Statistik
Real Monarchs menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Real Monarchs memiliki rata-rata 0.83 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Real Monarchs menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Real Monarchs memiliki rata-rata 0.50 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Real Monarchs menang melalui tendangan sudut pada 9% pertandingan di MLS Next Pro
Real Monarchs memiliki rata-rata 0.33 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Statistik Pemain
- No data for selected season
Real Monarchs Meja
| # | Membentuk United Soccer League | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Membentuk Western Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs